I dag arrangerte Skigrupppa Floramesterskapen på ski. Mange hadde funne vegen og til og med enkelte av dugnadsgjengen hadde funne fram skia og deltok i moroa.
Alle dei yngste fekk medalje ved målpassering medan dei eldste måtte vente til plasseringane var klare før det var premieutdeling i skihuset.
| Floramesterskapen på Humlestøl 06.02.10 | ||||||
| Kort løype u/tid | 2 km | |||||
| 2009 | Andrine Langedal Horgen | 2002 | Alida Tonheim Sjåstad | u/tid | ||
| Jonatan Solheim Haugum | Andre Kittang | 10,04 | ||||
| Andreas Ullaland Sørland | 11,11 | |||||
| 2008 | Bertine Ellingsund | Anette Olivia Kent Vågene | 12,15 | |||
| Frida Fraas Øren | Bjørnar Øygard Erdal | u/tid | ||||
| Ann Eline Hesjedal | Christopher Solheim | 8,56 | ||||
| Frode Langedal Aune | 10,53 | |||||
| 2007 | Vetle Stegane Storevik | Hanne Løkkebø Nybø | 17,36 | |||
| Caspar Stæger-Breisnes | Isak Fjell Osland | 12,34 | ||||
| Jan Martin Svardal Ullaland | 10,49 | |||||
| 2006 | Helen Grace Kent Vågene | Karl-Oskar Endestad | u/tid | |||
| Kristian Bergvoll Gjelsvik | 11,23 | |||||
| 2005 | Erik Liseth | Leander Langø | 18,41 | |||
| Odd Ivar Endestad | Magnus Søvik | 10,06 | ||||
| Rakel Hovland Øren | Malene Agledal | 15,51 | ||||
| Frida Erdal Nybu | Marion Heimseth | 13,22 | ||||
| Marie Rognaldsen | Martin Heggø Solheim | 13,00 | ||||
| Lukas Langø | Oskar Gjervik | 10,43 | ||||
| Kaya Stæger-Breisnes | Otilie Haaland | 12,22 | ||||
| Iselin Johansen Myklebust | Sivert Solheim Verhage | 10,45 | ||||
| Ive Øygard Erdal | Thomas Hallstensen | 10,30 | ||||
| Johanne Endestad | ||||||
| Olivia Tonheim Sjåstad | 2001 | Casper Solheim Haugen | u/tid | |||
| Gisle Fjell Osland | Henrik Rognaldsen | u/tid | ||||
| Magnus Høyseth | 11,49 | |||||
| 2 km | Mathilde Magnussen Johansen | u/tid | ||||
| 2005 | Aurora Haaland | 18,07 | Nora Marie Hesjedal | 12,15 | ||
| Sigrid Selås Stavang | u/tid | |||||
| 2004 | Andrea Heimseth | 15,17 | Sivert Andersen | u/tid | ||
| Ann Sofie Sundal Hafstad | 18,58 | Ullrikke Endestad | 11,00 | |||
| Emma Alexandra Kent Vågene | 13,25 | Vebjørn Humlestøl | 8,33 | |||
| Julia Rønnekleiv Endestad | u/tid | Ørjan Ørjansen Solheim | 7,14 | |||
| Ola-Mathias Endestad | 10,13 | |||||
| Sigrid Bergvoll Gjelsvik | 22,54 | 2000 | Solveig Knapstad | 9,12 | ||
| Sondre Heggø Solheim | 22,39 | Ruffa Solheim | 9,14 | |||
| Thor Martin Solheim | 18,11 | Sander Rønnekleiv Endestad | 9,58 | |||
| Maren Johansen Myklebust | u/tid | |||||
| 2003 | Adrian Sander Ramsdal | 10,19 | Thea Louise Esp | u/tid | ||
| Andrine Endestad | u/tid | Ingvild Erdal Nybu | u/tid | |||
| Erlend Kittang | 13,23 | |||||
| Eskil Oddekalv-Bergseng | u/tid | 1999 | Jakob Endestad | 6,22 | ||
| Håkon Esp | 10,48 | Simen Ramsdal | 6,47 | |||
| Kasper Stegane Storevik | 15,40 | Elise Isolde Stenevik | 8,07 | |||
| Sara Kristine Hesjedal | 16,51 | Steffen Tonheim Knutsen | 8,48 | |||
| Siw Line Solheim | 13,47 | Sunniva Ramsdal | 9,09 | |||
| Thale Sørbotten Johanssen | u/tid | Martin Agledal | 10,36 | |||
| Anna Selås Stavang | u/tid | |||||
| Ann Renate Domben Øren | u/tid | |||||
| Kristina Endestad | u/tid | |||||
| ikoline Elise Tonheim | u/tid | |||||
| Nikoline Liseth | u/tid | |||||
| 3 km | Trim | |||||
| 1998 | Håvard Tonheim | 8,24 | Endestad Jan Olav | |||
| Mathias Knapstad | 9,18 | Endestad Leni | ||||
| Kristoffer Hopen | 11,33 | Endestad Marit Langedal | ||||
| Nikolai Tonheim Sjåstad | 13,59 | Endestad Odd Asle | ||||
| Malin Katrin Endestad | 16,10 | Endestad Oddvar | ||||
| Cato Solheim Haugum | u/tid | Endestad Per | ||||
| Sofie Hammerseth Øren | u/tid | Endestad Rune | ||||
| Erdal Bjørn Olav | ||||||
| 1997 | Øivind Andre Svardal Ullaland | 9,44 | Erdal Tone | |||
| Marius Grønstøl | 10,36 | Esp Dan Kåre | ||||
| Ørjan Rønnekleiv Endestad | 11,10 | Haaland Heidi Ann Endestad | ||||
| Bendik Liseth | 12,22 | Haugum Paul Henning Solheim | ||||
| Asbjørn Sæterskar | 12,34 | Haugum Renate Solheim | ||||
| Kjersti Eline Humlestøl | 14,15 | Heimseth Tove | ||||
| Tomine Erdal Nybu | u/tid | Hesjedal Edvin | ||||
| Henrik Andersen | u/tid | Hopen Arna | ||||
| Hopen Torbjørn | ||||||
| 5 km | Humlestøl Arne | |||||
| 1996 | Kamilla Hope Kleppenes | 24,27 | Humlestøl Dagfrid | |||
| Marius Andre Langø | 25,10 | Humlestøl Oddmund | ||||
| Beate Domben Øren | u/tid | Knapstad Vidar | ||||
| Langedal Marianne | ||||||
| Løkkebø Anita | ||||||
| 1995 | Vemund Liseth | 17,00 | Myklebust Kent Werner | |||
| Joakim Ramsdal | 17,31 | Nybu Lars Anders | ||||
| Torbjørn Knapstad Endestad | 18,52 | Ramsdal Anne Grete | ||||
| Espen Øren | Ramsdal Audun | |||||
| Røyrvik Ingvild | ||||||
| 1993 | Caroline Storehaug Øren | u/tid | Selås Ingunn | |||
| Elise Knapstad Endestad | u/tid | Sjåstad Monika Tonheim | ||||
| Sjåstad Odd Magne | ||||||
| Damer | Margunn Sunnarvik | 19,02 | Solheim Jon Ole | |||
| Solveig Svardal | 21,11 | Stavang Frode | ||||
| Irene Knapstad | 24,10 | Stavø Norunn | ||||
| Gunnhild Langedal | 26,58 | Storevik Tor Helge | ||||
| Stæger-Breisnes Christine | ||||||
| 10 km | Stæger-Breisnes Kristen | |||||
| Herrar | Jan Arve Solheim | 27,51 | Sundal Jofrid | |||
| Stig Solheim | 30,14 | Sundal Solveig | ||||
| Magnus Frøyen | 33,44 | Søvik Kjetil | ||||
| Sigmund Ramsdal | 34,38 | Tonheim Janne | ||||
| Otto Ramsdal | 35,23 | Ullaland Gro Svardal | ||||
| Børge Svardal | 35,50 | Ullaland Norunn | ||||
| Jan Kåre Langedal | 37,38 | Veum Erik | ||||
| Bjarte Liseth | 39,06 | Værøy Marit Bjerck | ||||
| Jan Holsvik Sørland | 39,12 | Vågene Alexandra Kent | ||||
| Tore Øren | 39,34 | Vågene Per Ståle | ||||
| Endre Sundal | 40,35 | Øren Idar Arve | ||||
| Brynjar Holsen | 44,19 | Øren Laila Storehaug | ||||
| Rune Horgen | 47,47 | Øren Odd Magne | ||||
| Øren Reidar | ||||||
| Trim | Øygard Gunnbjørg | |||||
| Andersen Leif | Øygard Karianne | |||||
| Endestad Hans | ||||||
Resultata for damer og herrer er desverre ikkje oppdelt i årskalsser.